描述:ZD-2A智能便攜式濁度儀 采用散射光原理,其標定溶液采用普遍采用的福爾馬肼標準溶液。它是精密、智能化儀器,測量濁度線性好,數(shù)值準確、可靠,操作方便。
廠商性質
經銷商更新時間
2019-11-09訪問量
1284品牌 | 其他品牌 | 分辨率 | 0.1NTU |
---|---|---|---|
測量范圍 | 0-200NTU | 價格區(qū)間 | 1千-5千 |
產地類別 | 國產 | 產品種類 | 臺式、實驗室 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,制藥 |
ZD-2A智能便攜式濁度儀 本儀器適用于自來水廠、中水處理廠、游泳池水回用、食品飲料行業(yè)等。是水試驗室*儀器。
ZD-2A智能便攜式濁度儀 規(guī)格型號參數(shù)
序號 | 型號 | 產 品 名 稱 | 簡介 |
1 | ZD-2A | 微機型便捷式濁度計 | 測量范圍:0-200NTU / 0.1NTU |
2 | ZD-10A | 微機型便攜式濁度計 | 測量范圍:0-1000NTU / 0.1NTU |
3 | ZD-201 | 微機型便攜式濁度計 | 測量范圍:0-200NTU / 0.1NTU 0-100NTU / 0.01NTU |
4 | ZD-401 | 微機型便攜式濁度計 | 測量范圍:0-100NTU / 0.01NTU 0-400NTU / 0.1NTU |
5 | ZD-501 | 微機型便攜式濁度計 | 測量范圍:0-100NTU / 0.01NTU 0-500NTU / 0.1NTU |
6 | ZD-801 | 微機型便攜式濁度計 | 測量范圍:0-100NTU / 0.01NTU 0-800NTU / 0.1NTU |
7 | ZD-1001 | 微機型便攜式濁度計 | 測量范圍:0-100NTU / 0.01NTU 0-1000NTU / 0.1NTU |
成套裝箱單
1、濁度計 一臺
2、電源線 一只
3、試樣瓶 三個
4、400NTU福爾馬肼(Formazine)濁度標準溶液 一瓶
5、說明書,合格證,保修卡 一份